MD PASIFIC IMAGIN200 HbA1c & Specific Protein Reagents

Description

– Item: C3 | Test: 25T | Pack Size: (R1: 10mlx1, R2: 1.25mlx1) | Range: 0.90 – 1.80g/L | Linearity: 0.10~4.0g/L
– Item: C4 | Test: 25T | Pack Size: (R1: 10mlx1, R2: 1.25mlx1) | Range: 0.10 – 0.40g/L | Linearity: 0.05~1.20g/L
– Item: ASO | Test: 25T | Pack Size: (R1: 10mlx1, R2: 1.25mlx1) | Range: 0 – 170 IU/mL | Linearity: 40~800 IU/mL
– Item: RF | Test: 25T | Pack Size: (R1: 10mlx1, R2: 1.25mlx1) | Range: 0 – 30 IU/mL | Linearity: 20~200 IU/mL
– Item: CRP | Test: 25T | Pack Size: (R1: 12mlx1, R2: 2.0mlx1) | Range: 0 – 8.0mg/L | Linearity: 2.0~160.0 mg/L
– Item: HS-CRP | Test: 25T | Pack Size: (R1: 7.5mlx1, R2: 1.25mlx1) | Range: 0 – 3.0 mg/L | Linearity: 0.30~100.0 mg/L
– Item: HbA1c | Test: 25T | Pack Size: (R1: 6mlx1, R2: 2.0mlx1) | Range: 3.8 – 5.8 % | Linearity: 3.0~15.0 %
– Item: Microalbumin | Test: 25T | Pack Size: (R1: 10mlx1, R2: 1.25mlx1) | Range: 0 – 30 mg/L | Linearity: 10.0~240 mg/L
– Item: Cystatin C | Test: 25T | Pack Size: (R1: 10mlx1, R2: 1.25mlx1) | Range: 0 – 1.16 mg/L | Linearity: 0.20~8.0 mg/L
– Item: D-Dimmer | Test: 25T | Pack Size: (R1: 10mlx1, R2: 1.25mlx1) | Range: 0 – 0.5 µg/mL | Linearity: 0.50~14.0 µg/mL

Test Classification & Test Combination:
– Inflammation: CRP, HS-CRP
– Rheumatoid Diseases: ASO, CRP, RF, C3, C4, IgA, IgG, IgM
– Diabetes: HbA1c, Microalbumin, Cystatin C
– Immune System: IgG, AgA, IgM, C3, C4
– Cardiovascular Risk: HS-CRP, D-Dimer
– Kidney Disease: Microalbumin, Cystatin C
– Coagulation Disorders: D-Dimer

Dapatkan Pengalaman dan Penawaran Harga Terbaik Kami :
Telp : 021-50233142 / 021-50667642
WA : 08119917041 / 08118071704 / 0811981704 / 0811991704
Email : sales@sumifin.co.id

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MD PASIFIC IMAGIN200 HbA1c & Specific Protein Reagents”

Your email address will not be published. Required fields are marked *